Модель | Строй (action) |
Частей | Длина, см | Длина транс. |
Тест приманка, г |
Тест леска, кг |
Тест леска, lb |
Вес, г | Рукоять | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES60ULF2 | Быстрый | 2 | 183 | 98 | 0,9 - 5,3 | 0,9 - 2,7 | 2 - 6 | 74 | 1 | Сообщить |
LES60MLF | Быстрый | 1 | 183 | 183 | 3,5 - 10,6 | 1,8 - 4,5 | 4 - 10 | 79 | 1 | Сообщить |
LES60MF | Быстрый | 1 | 183 | 183 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 82 | 1 | Сообщить |
LES63MXF | Сверхбыстрый | 1 | 190,5 | 190,5 | 3,5 - 14,2 | 2,7 - 4,5 | 6 - 10 | 91 | 1 | Сообщить |
LES66LF | Быстрый | 1 | 198 | 198 | 1,8 - 7,1 | 1,8 - 3,6 | 4 - 8 | 79 | 1 | Сообщить |
LES66LF2 | Быстрый | 2 | 198 | 102 | 1,8 - 7,1 | 1,8 - 3,6 | 4 - 8 | 85 | 1 | Сообщить |
LES66MLF | Быстрый | 1 | 198 | 198 | 3,5 - 10,6 | 1,8 - 4,5 | 4 - 10 | 85 | 2 | Сообщить |
LES66MLF2 | Быстрый | 2 | 198 | 102 | 3,5 - 10,6 | 1,8 - 4,5 | 4 - 10 | 88 | 2 | Сообщить |
LES66MF | Быстрый | 1 | 198 | 198 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 96 | 4 | Сообщить |
LES66MF2 | Быстрый | 2 | 198 | 102 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 99 | 4 | Сообщить |
LES66MHF | Быстрый | 1 | 198 | 198 | 10,6 - 21,3 | 3,6 - 6,3 | 8 - 14 | 108 | 4 | Сообщить |
LES68MXF | Сверхбыстрый | 1 | 203 | 108 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 105 | 4 | Сообщить |
LES70ULM2 | Средний | 2 | 213 | 112 | 0,9 - 5,3 | 0,9 - 2,7 | 2 - 6 | 82 | 2 | Сообщить |
LES70LF | Быстрый | 1 | 213 | 213 | 1,8 - 7,1 | 1,8 - 3,6 | 4 - 8 | 85 | 2 | Сообщить |
LES70LF2 | Быстрый | 2 | 213 | 112 | 1,8 - 7,1 | 1,8 - 3,6 | 4 - 8 | 91 | 2 | Сообщить |
LES70MLF | Быстрый | 1 | 213 | 213 | 3,5 - 10,6 | 1,8 - 4,5 | 4 - 10 | 94 | 3 | Сообщить |
LES70MLF2 | Быстрый | 2 | 213 | 112 | 3,5 - 10,6 | 1,8 - 4,5 | 4 - 10 | 96 | 3 | Сообщить |
LES70MF | Быстрый | 1 | 213 | 213 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 102 | 5 | Сообщить |
LES70MF2 | Быстрый | 2 | 213 | 112 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 105 | 5 | Сообщить |
LES70MHF | Быстрый | 1 | 213 | 213 | 10,6 - 21,3 | 3,6 - 6,3 | 8 - 14 | 116 | 5 | Сообщить |
LES70MHF2 | Быстрый | 2 | 213 | 112 | 10,6 - 21,3 | 3,6 - 6,3 | 8 - 14 | 122 | 5 | Сообщить |
LES76MLXF | Сверхбыстрый | 1 | 228 | 228 | 3,5 - 10,6 | 1,8 - 4,5 | 4 - 10 | 108 | 5 | Сообщить |
LES76MLXF2 | Сверхбыстрый | 2 | 228 | 120 | 3,5 - 10,6 | 1,8 - 4,5 | 4 - 10 | 108 | 5 | Сообщить |
LES76MF | Быстрый | 1 | 228 | 228 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 111 | 5 | Сообщить |
LES76MF2 | Быстрый | 2 | 228 | 120 | 5,3 - 17,7 | 2,7 - 5,4 | 6 - 12 | 119 | 5 | Сообщить |
LES80MHF2 | Быстрый | 2 | 244 | 128 | 10,6 - 28,4 | 3,6 - 7,7 | 8 - 17 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES80MH+F2 | Быстрый | 2 | 244 | 128 | 10,6 - 39 | 4,5 - 9,1 | 10 - 20 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES86MF2 | Быстрый | 2 | 259 | 136 | 7,1 - 21,3 | 3,6 - 5,4 | 8 - 12 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES86MHF2 | Быстрый | 2 | 259 | 136 | 10,6 - 28,4 | 3,6 - 7,7 | 8 - 17 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES86MH+F2 | Быстрый | 2 | 259 | 136 | 10,6 - 39 | 4,5 - 9,1 | 10 - 20 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES86MH+XF2 | Сверхбыстрый | 2 | 259 | 136 | 10,6 - 39 | 4,5 - 9,1 | 10 - 20 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES86HF2 | Быстрый | 2 | 259 | 136 | 14,2 - 56,7 | 5,4 - 11,3 | 12 - 25 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES86HXF2 | Сверхбыстрый | 2 | 259 | 136 | 14,2 - 56,7 | 5,4 - 11,3 | 12 - 25 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90LM2 | Средний | 2 | 274 | 143 | 1,8 - 10,6 | 1,8 - 3,6 | 4 - 8 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90MLF2 | Быстрый | 2 | 274 | 143 | 3,5 - 17,7 | 2,7 - 4,5 | 6 - 10 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90MF2 | Быстрый | 2 | 273 | 143 | 7,1 - 21,3 | 3,6 - 5,4 | 8 - 12 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90MHF2 | Быстрый | 2 | 274 | 143 | 10,6 - 28,4 | 3,6 - 7,7 | 8 - 17 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90MH+F2 | Быстрый | 2 | 274 | 143 | 10,6 - 39 | 4,5 - 9,1 | 10 - 20 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90MH+XF2 | Сверхбыстрый | 2 | 274 | 143 | 10,6 - 39 | 4,5 - 9,1 | 10 - 20 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90HF2 | Быстрый | 2 | 274 | 143 | 14,2 - 56,7 | 5,4 - 11,3 | 12 - 25 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES90HXF2 | Сверхбыстрый | 2 | 274 | 143 | 14,2 - 56,7 | 5,4 - 11,3 | 12 - 25 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES96LM2 | Средний | 2 | 290 | 151 | 1,8 - 10,6 | 1,8 - 3,6 | 4 - 8 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES96MLF2 | Быстрый | 2 | 290 | 151 | 3,5 - 17,7 | 2,7 - 4,5 | 6 - 10 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES96MF2 | Быстрый | 2 | 290 | 151 | 7,1 - 21,3 | 3,6 - 5,4 | 8 - 12 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES96MHF2 | Быстрый | 2 | 290 | 151 | 10,6 - 28,4 | 3,6 - 7,7 | 8 - 17 | н.д. | н.д. | Сообщить |
LES96HF2 | Быстрый | 2 | 290 | 151 | 14,2 - 56,7 | 5,4 - 11,3 | 12 - 25 | н.д. | н.д. | Сообщить |
Видео |
---|
Видео пока нет |
Обзоры |
---|
Обзоров пока нет, Вы можете добавить первый |